←Back to overview
Property · Hollowell
Property sales in Hollowell
4 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£407,500
Sales (12m)
4
Property types
4
Records on file
167
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hollowell
The 167 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 79 | £425,000 |
| Semi-detached | 31 | £277,500 |
| Terraced | 6 | £175,000 |
| Other | 4 | £1,500,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £250,000 |
| 06 Feb 2026 | Manor Cottages, Teeton | NN6 8LH | Semi-detached | Freehold | £568,000 |
| 19 Dec 2025 | , Teeton | NN6 8LH | Detached | Freehold | £445,000 |
| 11 Nov 2025 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 18 Jun 2025 | Spring Close, Hollowell | NN6 8RY | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 17 Apr 2025 | , Teeton | NN6 8LJ | Detached | Freehold | £315,000 |
| 11 Dec 2024 | Guilsborough Hill, Hollowell | NN6 8RN | Detached | Freehold | £675,000 |
| 02 Oct 2024 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £300,000 |
| 23 Jul 2024 | Guilsborough Hill, Hollowell | NN6 8RN | Detached | Freehold | £650,000 |
| 01 Jul 2024 | Spring Close, Hollowell | NN6 8RY | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 30 Nov 2023 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 24 Oct 2023 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £670,000 |
| 13 Oct 2023 | Highfield Park, Creaton | NN6 8NT | Detached | Freehold | £650,000 |
| 13 Oct 2023 | Spring Close, Hollowell | NN6 8RY | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 26 Jul 2023 | , Teeton | NN6 8LH | Other | Freehold | £1,500,000 |
| 30 Jun 2023 | , Teeton | NN6 8LH | Detached | Freehold | £815,000 |
| 16 Nov 2022 | The Green, Hollowell | NN6 8RW | Detached | Freehold | £400,000 |
| 28 Oct 2022 | Highfield Park, Creaton | NN6 8NT | Detached | Freehold | £550,000 |
| 14 Oct 2022 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £500,000 |
| 09 Aug 2022 | The Green, Hollowell | NN6 8RW | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 01 Jun 2022 | Guilsborough Hill, Hollowell | NN6 8RN | Detached | Freehold | £450,000 |
| 28 Jan 2022 | The Mews, Creaton | NN6 8NT | Terraced | Freehold | £365,000 |
| 17 Dec 2021 | The Green, Hollowell | NN6 8RW | Semi-detached | Freehold | £311,000 |
| 23 Sept 2021 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Semi-detached | Freehold | £277,500 |
| 28 Jun 2021 | Spring Close, Hollowell | NN6 8RY | Detached | Freehold | £260,000 |
| 27 May 2021 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Detached | Freehold | £440,000 |
| 26 Mar 2021 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 25 Feb 2021 | Highfield Park, Creaton | NN6 8NT | Detached | Freehold | £650,000 |
| 08 Dec 2020 | The Green, Hollowell | NN6 8RW | Detached | Freehold | £360,000 |
| 17 Jul 2020 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 08 Jul 2020 | Highfield Park, Creaton | NN6 8NT | Semi-detached | Freehold | £795,000 |
| 24 Jun 2020 | The Green, Hollowell | NN6 8RW | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 18 Feb 2020 | , Teeton | NN6 8LH | Other | Freehold | £3,095,777 |
| 06 Dec 2019 | , Teeton | NN6 8LH | Detached | Freehold | £625,000 |
| 13 Sept 2019 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £562,500 |
| 12 Oct 2018 | , Teeton | NN6 8LH | Other | Freehold | £10,000 |
| 05 Dec 2017 | Guilsborough Hill, Hollowell | NN6 8RN | Detached | Freehold | £390,000 |
| 28 Sept 2017 | Orchard Close, Hollowell | NN6 8RX | Detached | Freehold | £408,000 |
| 15 Sept 2017 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 18 Aug 2017 | , Teeton | NN6 8LH | Detached | Freehold | £460,000 |
| 28 Jul 2017 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Detached | Freehold | £299,000 |
| 19 Jul 2017 | Spring Close, Hollowell | NN6 8RY | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 10 Jul 2017 | Guilsborough Hill, Hollowell | NN6 8RN | Detached | Freehold | £420,000 |
| 11 Apr 2017 | The Green, Hollowell | NN6 8RW | Other | Freehold | £830,000 |
| 31 Mar 2017 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £560,000 |
| 17 Mar 2017 | The Green, Hollowell | NN6 8RW | Detached | Freehold | £595,000 |
| 01 Jul 2016 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £350,000 |
| 04 Mar 2016 | Manor Cottages, Teeton | NN6 8LH | Semi-detached | Freehold | £408,000 |
| 08 Jan 2016 | , Teeton | NN6 8LH | Detached | Freehold | £475,000 |
| 18 Dec 2015 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £310,000 |
| 29 Oct 2015 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £425,000 |
| 01 Apr 2015 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £437,500 |
| 18 Nov 2014 | Guilsborough Hill, Hollowell | NN6 8RN | Detached | Freehold | £500,000 |
| 15 Oct 2014 | , Teeton | NN6 8LH | Detached | Freehold | £570,000 |
| 24 Sept 2014 | , Teeton | NN6 8LH | Detached | Freehold | £540,000 |
| 19 Sept 2014 | , Teeton | NN6 8LJ | Detached | Freehold | £625,000 |
| 30 Jun 2014 | Highfield Park, Creaton | NN6 8NT | Detached | Freehold | £450,000 |
| 03 Apr 2014 | Home Farm Yard, Hollowell | NN6 8RZ | Detached | Freehold | £310,000 |
| 17 Oct 2013 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Detached | Freehold | £674,999 |
| 09 Aug 2013 | Manor Cottages, Teeton | NN6 8LH | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 07 Jun 2013 | The Mews, Creaton | NN6 8NT | Terraced | Freehold | £264,000 |
| 17 May 2013 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £425,000 |
| 29 Jun 2012 | Spring Close, Hollowell | NN6 8RY | Detached | Freehold | £210,000 |
| 23 Mar 2012 | Spring Close, Hollowell | NN6 8RY | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 13 Feb 2012 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 22 Dec 2011 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 25 May 2011 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 15 Apr 2011 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £720,000 |
| 28 Mar 2011 | , Teeton | NN6 8LQ | Detached | Freehold | £670,000 |
| 19 Dec 2010 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £350,000 |
| 19 Nov 2010 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Semi-detached | Freehold | £267,000 |
| 19 Nov 2010 | Spring Close, Hollowell | NN6 8RY | Detached | Freehold | £140,000 |
| 07 Sept 2010 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £249,999 |
| 26 May 2010 | , Teeton | NN6 8LJ | Detached | Freehold | £530,000 |
| 18 Dec 2009 | Orchard Close, Hollowell | NN6 8RX | Detached | Freehold | £236,000 |
| 26 Oct 2009 | Guilsborough Hill, Hollowell | NN6 8RN | Detached | Freehold | £305,000 |
| 19 Oct 2009 | Guilsborough Hill, Hollowell | NN6 8RN | Detached | Freehold | £290,000 |
| 30 Jul 2009 | Spring Close, Hollowell | NN6 8RY | Terraced | Freehold | £158,000 |
| 09 Dec 2008 | Guilsborough Hill, Hollowell | NN6 8RN | Detached | Freehold | £590,000 |
| 14 Nov 2008 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £435,000 |
| 28 May 2008 | Spring Close, Hollowell | NN6 8RY | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 23 May 2008 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £400,000 |
| 22 Feb 2008 | Guilsborough Hill, Hollowell | NN6 8RN | Detached | Freehold | £650,000 |
| 31 Jan 2008 | Home Farm Yard, Hollowell | NN6 8RZ | Detached | Freehold | £680,000 |
| 20 Dec 2007 | , Teeton | NN6 8LJ | Detached | Freehold | £275,000 |
| 05 Nov 2007 | The Green, Hollowell | NN6 8RW | Semi-detached | Freehold | £174,000 |
| 05 Nov 2007 | Guilsborough Hill, Hollowell | NN6 8RN | Detached | Freehold | £350,000 |
| 31 Oct 2007 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £500,000 |
| 26 Jul 2007 | The Green, Hollowell | NN6 8RW | Semi-detached | Freehold | £315,500 |
| 08 Jun 2007 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Detached | Freehold | £500,000 |
| 08 Jun 2007 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Detached | Freehold | £290,000 |
| 29 Mar 2007 | , Teeton | NN6 8LH | Detached | Freehold | £550,000 |
| 06 Oct 2006 | Orchard Close, Hollowell | NN6 8RX | Detached | Freehold | £260,000 |
| 02 Oct 2006 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £285,000 |
| 30 Jun 2006 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Detached | Freehold | £452,000 |
| 16 Jun 2006 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Detached | Freehold | £250,000 |
| 30 May 2006 | Guilsborough Hill, Hollowell | NN6 8RN | Detached | Freehold | £320,000 |
| 20 Dec 2005 | Creaton Road, Hollowell | NN6 8RP | Detached | Freehold | £445,000 |
| 24 Oct 2005 | Spring Close, Hollowell | NN6 8RY | Semi-detached | Freehold | £173,000 |
| 12 Oct 2005 | Church Hill, Hollowell | NN6 8RR | Detached | Freehold | £325,000 |
Showing 100 of 167 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hollowell. Crown copyright.